Description
| Mudel | M7310FDW |
| Trükkimine | |
| Trükikiirus | 33 ppm (A4) / 35 ppm (Ltr) |
| Eraldusvõime (printimine, kopeerimine, skannimine, faksimine) (1) | Trükk: 1200 x 1200 dpi; Koopia: 600 x 600 dpi; Skaneerimine: lame 1200 × 1200dpi / ADF 600 × 600dpi |
| Esimese printimise aeg | Vähem kui 8,5 sekundit |
| Maks. kuu maht | 60000 lehekülge |
| Soovituslik kuumaht | 750 kuni 3500 lehekülge |
| Protsessori kiirus | 600 MHz |
| Mälu | 256 MB |
| Printeri keel | PCL5e, PCL6, PS, PDF |
| Kahepoolne printimine | Automaatne |
| Google Cloud Printing | Jah |
| WiFi | Jah |
| NFC | Jah |
| Kopeerimine | |
| Kopeerimise kiirus | 33 p / min (A4) / 35 p / min (Ltr) |
| Esimese kopeerimise aeg | FB: vähem kui 10 s; ADF: vähem kui 11 s |
| Suumi | 25% – 400% |
| Maks. kopeeri lehti | 1 – 99 lk |
| Lisafunktsioon | ID-koopia, kviitungi koopia, uus koopia, kloonitud koopia, postikoopia, käsitsi duplekskoopia, järjestatud koopia |
| Skaneerimine | |
| Skaneerimise kiirus | 24 lk / min (A4) / 25 lk / min (Ltr) |
| Dupleks Scannimine
Maks. skaneerimise suurus |
Jah
Lame 216 x 297 mm / ADF 216 x 356mm |
| Väljundfunktsioon | Skannimine e-posti, PC, FTP, pöidla draiv, iOS / Android |
| Värviline skaneerimine | Jah |
| ADF-i maht | 50 lehekülge |
| Faksimine | |
| Faksi tüüp | Mono |
| Modemi kiirus | 33,6 kbps |
| Mälu | 650 lk |
| Kodeeritud süsteem | MH / MR / MMR / JBIG |
| Ühilduvus | ITU-T SG3 / ECM |
| Faksi funktsioon | PC-FAX (ainult saatmine), rämpsfaksi tõkestamine, mitme saatmine, faksi edasisaatmine, kiirvalimine, rühmavalimine, viivitatud saatmine, automaatne kordusvalimine, automaatne vastuvõtt, automaatne redigeerimine, mobiilfaks |
| Paberikäsitsus | |
| Paberisöötesalv | 250 lehekülge |
| Mitmeotstarbeline salv | 1 leht |
| Paberi väljastussalv | 150 lk (A4 / 70g) |
| Meediumitüübid | Tavaline, paks, õhuke, läbipaistvus, kartong, silt |
| Kandja suurused | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, kiri, juriidiline, juhtivtöötaja, Folio, Ofio, avaldus, Jaapani postkaart, ZL, Suur 16K, Suur 32K, 16K, 32K, B6, Yougata4, Postkaart, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 |
| Meediumite kaal | Söötesalv: 60-105g / ㎡ Mitmeotstarbeline salv: 60-200g / ㎡ |
| Üldine | |
| Mõõtmed (w × d × h) | 415 x 360 x 352 mm |
| Kaal (ilma toonerikassetita) | 10,54kg |
| Töötemperatuuri vahemik | 10–32 ℃ (50–95 ℉) |
| Tööniiskuse vahemik | 20% -80% RH |
| Sisendpinge | 110 V mudel: AC100-127V (± 10%), 50Hz / 60Hz (± 2Hz), 9A |
| 220 V mudel: AC220–240 V (–15%, + 10%), 50 Hz / 60 Hz (± 2 Hz), 4,5 A | |
| Müra | Trükkimine: ≤52dB (A) Kopeerimine: ≤54dB (A) Skaneerimine: ≤52dB (A) Ooterežiim: ≤30dB (A) |
| Energiatarve | Trükkimine: 550W Valmis: vähem kui 50W Sleep: vähem kui 2W |
| Opsüsteemi ühilduvus | Windows Server2003 / 2008/2012 / XP / |
| Vista / Win 7 / Win 8 / Win8.1 / Win10 (32/64 Bit); | |
| Mac OS 10.7-11; | |
| Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 / 20.04 (32/64 bit) | |
| iOS 7.0 ja uuemad; | |
| Android 4.4 ja uuemad versioonid | |
| Liides | Kiire USB2.0 |
| Võrk: IEEE 802.3 | |
| 10/100Base-Tx | |
| WiFi: IEEE 802.11b / g / n | |
| Tarvikud | |
| Kasseti stiil | Eraldi trummel ja tooner |
| Stardikasseti maht / trumli tööiga A4-formaadis 5% katvus | TL-410E (1000 lk) / DL-410E (9000 lk) |
| Kasseti ja trumli maht | Kassett: TL-410 (1500 lk, standard); TL-410H (3000 lk, kõrge); TL- |
| 410X (6000 lehekülge, eriti kõrge) trummel: DL-410 (12000 lehekülge) | |








