Description
| Mudel | P3010DW | |||||
| Trükkimine | ||||||
| Trükitehnoloogia | Mono laser | |||||
| Prindikiirus | 30 lk / min (A4) / 32 lk / min (ltr) | |||||
| Esimese printimise aeg | Vähem kui 7,8 sekundit | |||||
| Maks. kuu maht | 60000lehte | |||||
| Soovitatav igakuine maht | 750 kuni 3500 lehte | |||||
| Protsessori kiirus | 350 MHz | |||||
| Mälu | 128 MB | |||||
| Eraldusvõime (dpi) | 1200×1200 dpi (max) | |||||
| Printeri keel | GDI | |||||
| Kahepoolne režiim | Automaatne | |||||
| Kontrollpaneel | 2-realine LCD-ekraan | |||||
| NFC print | Jah | |||||
| Võrgu printimine | Jah | |||||
| Juhtmevaba printimine | Jah | |||||
| Paberi käitlemine | ||||||
| Paberi sisendsalv | 250 lehte | |||||
| Mitmeotstarbeline salv | 1 lehekülge | |||||
| Paberi väljastussalv | 150 lehte | |||||
| Meediumitüübid | Tavaline, paks, õhuke, läbipaistvus, kaardipakk, silt | |||||
| Kandja suurused | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6 , Yougata4, Postcard, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 | |||||
| Meediumkaal | Sisendsalv : 60-105g / ㎡ Mitmeotstarbeline salv : 60-200g / ㎡ | |||||
| Kindral | ||||||
| Mõõtmed (laius × pxk) | 354x334x232mm (13,9×13,1×9,1 tolli) | |||||
| Kaal (ilma toonerikassetita) | 6,8 kg (15 naela) | |||||
| Töötemperatuuri vahemik | 10–32 ℃ (50–95 ℉) | |||||
| Tööniiskuse vahemik | RH 20% -80% | |||||
| Sisendpinge | 110 V mudel: AC100-127V (± 10%), 50Hz / 60Hz (± 2Hz), 9A | |||||
| 220V mudel: AC220-240V (-15%, + 10%), 50Hz / 60Hz (± 2Hz), 4.5A | ||||||
| Müra | Trükkimine: ≤52dB (A) Ooterežiimis: ≤30dB (A) | |||||
| Energiatarve | Prindi: Keskmiselt 525 W ooterežiimis: 50 W Uinuv – vähem kui 2 W | |||||
| Operatsioonisüsteemi ühilduvus | Microsoft Windows Server2003 / 2008/2012 / XP / Vista / Win7 / Win8 / Win8.1 / Win10 | |||||
| Mac OS 10.7–10.15 | ||||||
| Linux: Ubuntu 12.04 / 14.04 / 16.04 / 18.04 (ubuntu12.04 / 14.04) | ||||||
| iOS 7.0 ja uuemad | ||||||
| Android 4.4 ja uuemad | ||||||
| Liides | KiireUSB2.0 | |||||
| Ethernet : IEEE 802.3 10 / 100Base-Tx | ||||||
| Wifi : IEEE 802.11b / g / n | ||||||
| Tarvikud | ||||||
| Kasseti stiil [1] | Eraldage trummel ja tooner | |||||
| Stardikasseti maht | TL-410E (1000 lehte) | |||||
| Standardmahuti tooner / trummel | TL-410 (1500 lehte), TL-410H (3000 lehte), TL-410X (6000 lehte) / DL-410 (12000 lehte) | |||||
| Starditrumli eluiga (printige A4-formaadis paberiga lehekülgede kaupa katkematult) |
DL-410E (9000 lehte) | |||||
| Mis on karbis | ||||||
| Pinter × 1/1000-leheline toonerikassett × 1/9 000-leheküljeline trumliseade × 1 / USB I | ||||||
| siseliidese kaabel × 1 / toitejuhe × 1 / CD-ROM × 1 / kiirkomplektijuhend × 1 | ||||||





