Description
Mudel | CM2200FDW | |||||
Trükkimine | ||||||
Prindikiirus | 24 lk / min (A4) / 26 lk / min (Letter) (must ja värviline) | |||||
Esimene printimise aeg | Vähem kui 10,6 s | |||||
Soovitatav igakuine maht | 50 000 lehekülge | |||||
Eraldusvõime (dpi) | 600 x 600 dpi (optiline) 4800 x 600 dpi (täiustatud) |
|||||
Printeri keel | PCLm/PS3/PCL6/PCL5 | |||||
Kahepoolne režiim | Automaatne | |||||
Paberi käitlemine | ||||||
Paberi sisestamine | 250 lehekülge | |||||
Paberi väljund | 100 lehekülge | |||||
Kandja tüüp | Tavaline paber/värviline paber/etiketid/kirjaplank/eeltrükk/läikiv/kerge paber/raske paber/kare ja puuvill/ümbertöödeldud/ümbrik | |||||
Meedia suurus | A4/A5/A5LEF/A6/JIS B5/Letter/Folio/Üldpaber | |||||
DL ümbrik/C5 ümbrik/ B5 ümbrik/7*3/4 ümbrik/ |
||||||
#9 ümbrik/#10 ümbrik | ||||||
Meedia kaal | Tavaline salv : 60-120 g/㎡ Mitmeotstarbeline salv : 60-176 g/㎡ Dupleksne : 60-105 g/㎡ ADF : 60-90 g/㎡ |
|||||
Skannimine asukohta | USB, e -post, FTP, arvuti | |||||
Üldine | ||||||
Mõõdud: L × S × K) | 411,2*394,1*344,4 mm | |||||
Kaal (koos kassetidega) | 19,4 kg | |||||
Soovitatav keskkond | Temperatuuri vahemik: 10-32 ℃ (50 ℉ -90 ℉) | |||||
Niiskusvahemik: 20% – 80% | ||||||
Võimsus | 220-240v; 50/60 Hz; 2.6A | |||||
Müra | Printimine (must/värviline) : 50/51dB (A) Kahepoolne printimine (must/värviline) : 49/51dB (A) Unerežiim/talveunerežiim/Valmis/jõudeolek : 14 dB (A) Vaigistusrežiimis printimine: (ühekordne, must värv): 46/46dB (A) Vaigistusrežiimis printimine: (kahepoolne, must värv): 45/45dB (A) |
|||||
Energiatarve | Printides : 395 W kahepoolne printimine : 275 W Ootel:17 W unerežiim : 0,9 W Unerežiimis : 0,1 W |
|||||
Operatsioonisüsteemi ühilduvus | Windows Vista/Win7/Win8/Win8.1/Win10/ Server 2008/Server2008 R2/Server 2012 R2/Server 2016 |
|||||
Airprint printimiseks Airscan skannimiseks |
||||||
Ubuntu 18.04/16.04 | ||||||
Ühenduvus | Kiire USB 2.0 10/100/1000 BaseTX Ethernet (RJ-45) 802.11b/g/n traadita |
|||||
Protsessori kiirus | Kahetuumaline, 1 GHz | |||||
Mälu | 512 MB | |||||
Kulumaterjalid | ||||||
Toonerikassett | CTL-2000 seeria | |||||
Stardikasseti maht (K/CMY) | 750 lehekülge/500 lehte | |||||
Tavaline kasseti maht (K/CMY) (K/CMY) | CTL-2000C/2000M/2000Y/2000K : 1.5K/1.5K CTL-2000HC/2000HM/2000HY/2000HK : 3.5K/3.5K |
|||||
Toonerjäätmete pudeli maht | CWT-2000 : 15K |